| Принадлежность | Обозначение |
| АР Крым | АК |
| Винницкая | АВ |
| Волынская | АС |
| Днепропетровская | АЕ |
| Донецкая | АН |
| Житомирская | АМ |
| Закарпатская | АО |
| Запорожская | АР |
| Ивано-Франковская | АТ |
| Киевская | АI |
| г.Киев | АА |
| Кировоградская | ВА |
| Луганская | ВВ |
| Львовская | ВС |
| Николаевская | ВЕ |
| Одесская | ВН |
| Полтавская | ВІ |
| Ровенская | ВК |
| Сумская | ВМ |
| г. Севастополь | СН |
| Тернопольская | ВО |
| Харьковская | АХ |
| Херсонская | ВТ |
| Хмельницкая | ВХ |
| Черкасская | СА |
| Черниговская | СВ |
| Черновицкая | СЕ |
| Общегосударственный | ІІ |
Серии номерных знаков:
| АА | ВА | СА | ЕА | НА | ІА | КА | МА | ОА | РА | ТА | ХА |
| АВ | ВВ | СВ | ЕВ | НВ | IВ | КВ | МВ | ОВ | РВ | ТВ | ХВ |
| АС | ВС | — | ЕС | НЕ | ІС | КС | МС | ОС | РС | ТС | ХС |
| АЕ | ВЕ | СЕ | ЕЕ | НЕ | ІЕ | КЕ | МЕ | ОЕ | РЕ | ТЕ | ХЕ |
| АН | ВН | СН | ЕН | НН | ІН | КН | МН | ОН | РН | ТН | ХН |
| АІ | ВІ | СІ | ЕІ | НІ | II | КІ | МІ | ОІ | РІ | ТІ | XI |
| АК | ВК | СК | ЕК | НК | ІК | КК | МК | ОК | РК | ТК | ХК |
| АМ | ВМ | СМ | ЕМ | НМ | IМ | — | ММ | ОМ | РМ | ТМ | ХМ |
| АО | ВО | СО | ЕО | НО | I0 | КО | МО | ОО | РО | ТО | ХО |
| АР | — | СР | ЕР | НР | ІР | КР | МР | ОР | РР | ТР | ХР |
| АТ | ВТ | СТ | ЕТ | НТ | ІТ | КТ | МТ | ОТ | РТ | ТТ | ХТ |
Особенностью написания автомобильных номеров является то, что используются только буквы украинского алфавита, имеющие схожее написание с латинскими буквами. Сделано это для того, чтобы выезжая за границу мы не имели проблем с европейским гаишником, пытающимся правильно записать Э, Ю, Щ или Ы.

Комментарии